Partidos Políticos Brasileiros
(ATIVOS)
Nome e sigla do partido | Número eleitoral | Data de criação | Data de registro definitivo | Nº de filiados | Presidente atual | Espectro político atual e ideologia ao longo da história |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Comunista Brasileiro (PCB) | 21 | 25/03/1922 | 09/03/1996 | 15 272 | Ivan Martins Pinheiro | Extrema-esquerda, Socialismo, Comunismo, Marxismo-Leninismo, Khrushchevismo |
Partido Trabalhista Nacional (PTN) | 19 | 02/05/1945 | 02/10/1997 | 129 294 | José Masci de Abreu | Centrismo, Trabalhismo, Nacionalismo |
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) | 14 | 15/05/1945 | 03/11/1981 | 1 185 070 | Benito Gama | Centrismo, Nacionalismo, Trabalhismo, |
Partido Socialista Brasileiro (PSB) | 40 | 02/04/1947 | 01/07/1988 | 582 211 | Roberto Amaral | Esquerda, Socialismo Democratico, |
Partido Comunista do Brasil (PCdoB) | 65 | 25/03/1922 | 23/07/1988 | 353 108 | José Renato Rabelo | Extrema-esquerda, Socialismo de Mercado, Comunismo, Marxismo-Leninismo, Maoísmo, Reformismo, |
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) | 15 | 04/12/1965 | 30/06/1981 | 2 351 936 | Michel Temer | Centrismo, Democracia, Sincretismo político, Fisiologismo. |
Partido Democrático Trabalhista (PDT) | 12 | 17/06/1979 | 10/11/1981 | 1 208 123 | Carlos Lupi | Centro-esquerda, Social-democracia, Humanismo, Trabalhismo, Fisiologismo |
Partido dos Trabalhadores (PT) | 13 | 10/02/1980 | 11/02/1982 | 1 587 882 | Rui Falcão | Esquerda, Socialismo democrático, Reformismo, Marxismo, Patrimonialismo |
Partido da Mobilização Nacional (PMN) | 33 | 21/04/1984 | 25/10/1990 | 210 369 | Oscar Noronha Filho | Centro-esquerda, Mobilização |
Democratas (DEM) | 25 | 24/01/1985 | 11/09/1986 | 1 087 613 | José Agripino Maia | Centro-direita, Conservadorismo liberal, Liberalismo econômico, Neoliberalismo, Democracia Cristã, |
Partido Social Cristão (PSC) | 20 | 15/05/1985 | 29/03/1990 | 370 559 | Victor Nósseis | Centro-direita, Conservadorismo, Democracia cristã |
Partido Trabalhista Cristão (PTC) | 36 | 11/07/1985 | 22/02/1990 | 176 399 | Daniel Tourinho | Centro-direita, Conservadorismo, Democracia Cristã |
Partido Verde (PV) | 43 | 17/01/1986 | 30/09/1993 | 339 808 | José Luiz de França Penna | Centro-esquerda, Ambientalismo, Liberalismo social |
Partido da Social Democracia Brasileira(PSDB) | 45 | 25/06/1988 | 24/08/1988 | 1 350 114 | Aécio Neves | Centro-esquerda, Terceira via, Sincretismo político, Parlamentarismo, Social-Democracia |
Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB) | 70 | 15/05/1989 | 11/10/1994 | 167 800 | Luis Henrique Resende | Centrismo, Trabalhismo, Nacionalismo |
Partido Republicano Progressista (PRP) | 44 | 24/05/1989 | 29/10/1991 | 222 470 | Ovasco Resende | Centrismo, Republicanismo, Progressismo |
Partido Popular Socialista (PPS) | 23 | 26/01/1992 | 19/03/1992 | 464 785 | Roberto Freire | Centro-esquerda, Social-democracia, Socialismo Democrático |
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) | 16 | 05/06/1994 | 19/12/1995 | 16 746 | José Maria de Almeida | Extrema-esquerda, Socialismo, Comunismo, Marxismo-Leninismo, Trotskismo (morenista) |
Partido Social Liberal (PSL) | 17 | 30/10/1994 | 02/06/1998 | 200 273 | Luciano Bivar | Centrismo, Liberalismo social, Liberalismo econômico |
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) | 28 | 27/11/1994 | 28/03/1995 | 115 416 | Levy Fidelix | Centro-direita, Trabalhismo, Participatismo, Conservadorismo, Fisiologismo |
Partido Social Democrata Cristão (PSDC) | 27 | 30/03/1995 | 05/08/1997 | 166 856 | José Maria Eymael | Centro-direita, Democracia cristã |
Partido Humanista da Solidariedade (PHS) | 31 | 06/06/1995 | 20/03/1997 | 144 919 | Eduardo Machado | Centrismo, Monarquismo, Fisiologismo |
Partido Progressista (PP) | 11 | 08/08/1995 | 16/11/1995 | 1 414 630 | Ciro Nogueira | Centrismo, Progressismo, Democracia liberal, Fisiologismo |
Partido da Causa Operária (PCO) | 29 | 07/12/1995 | 30/07/1997 | 2 662 | Rui Costa Pimenta | Extrema-esquerda, Socialismo, Comunismo, Marxismo-Leninismo, Trotskismo (altamirista) |
Partido Republicano Brasileiro (PRB) | 10 | 16/12/2003 | 25/08/2005 | 301 897 | Marcos Pereira | Centrismo, Democracia cristã, Fisiologismo |
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) | 50 | 07/07/2004 | 15/09/2005 | 89 132 | Luiz Araujo | Esquerda, Socialismo,marxismo, Trotskismo (morenista, mandelista e grantista), Ecossocialismo |
Partido da República (PR) | 22 | 26/10/2006 | 19/12/2006 | 765 949 | Alfredo Nascimento | Centrismo, Republicanismo, Liberalismo social, Protecionismo, Fisiologismo |
Partido Pátria Livre (PPL) | 54 | 21/04/2009 | 04/10/2011 | 17 174 | Sérgio Rubens de Araújo Torres | Esquerda, Marxismo, Socialismo científico, |
Partido Republicano da Ordem Social (PROS) | 90 | 04/01/2010 | 24/09/2013 | 4 575 | Euripedes Gomes de Macedo Junior | Centro-esquerda, Social-Democracia, Republicanismo, Fisiologismo |
Partido Social Democrático (PSD) | 55 | 11/03/2011 | 27/09/2011 | 191 241 | Gilberto Kassab | Centrismo, Sincretismo político, Fisiologismo |
Partido Ecológico Nacional (PEN) | 51 | 09/08/2011 | 19/07/2012 | 7 732 | Adilson Barroso | Centrismo, Sustentabilidade, Democracia cristã, Fisiologismo |
Solidariedade (SD) | 77 | 25/10/2012 | 24/09/2013 | 4 848 | Paulo Pereira da Silva | Centro-esquerda, Trabalhismo, Fisiologismo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário